Publicació d’ajuts prevists per als projectes de l’any 2025
| MIVAU | 20.000 € |
| Ajuntament de Barcelona | 50.000 € |
| Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura | 56.203 € |
| Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat | 12.000 € |
| Ajuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | 12.000 € |
| Ajuntamiento de Sitges | 15.000 € |
| Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | 6.400 € |
| Ajuntamiento de Badalona | 14.000 € |
| Área Metropolitana de Barcelona (AMB) | 15.000 € |
| Architektures fondas | 10.000 € |
| Ajuntament de Barcelona | 6.000 € |
Publicació d’ajuts prevists per als projectes de l’any 2024
| Área Metropolitana de Barcelona | 15.000 € |
| Ajuntament de Barcelona | 70.000 € |
| Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat | 12.000 € |
| Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura | 60.000 € |
| Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d’Espanya | 20.000 € |
| Ajuntament de Barcelona | 11.000 € |
| Ajuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | 12.000 € |
| Ajuntamiento de Sitges | 15.000 € |
Publicació d’ajudes per als projectes de l’any 2023
| Área Metropolitana de Barcelona | 15.000 € |
| Ajuntament de Barcelona | 64.334 € |
| Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat | 12.000 € |
| Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura | 60.000 € |
| Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d’Espanya | 20.000 € |
| Ajuntament de Barcelona | 11.000 € |
| Ajntament de Santa Coloma de Gramenet | 12.000 € |
| Ajuntament de Sitges | 15.000 € |