Publicación de ayudas solicitadas para los proyectos del año 2025
| MIVAU | 20.000 € |
| Ayuntamiento de Barcelona | 50.000 € |
| Generalitat de Cataluña – Departamento de Cultura | 56.203 € |
| Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat | 12.000 € |
| Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | 12.000 € |
| Ayuntamiento de Sitges | 15.000 € |
| Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona | 6.400 € |
| Ayuntamiento de Badalona | 14.000 € |
| Área Metropolitana de Barcelona (AMB) | 15.000 € |
| Architektures fondas | 10.000 € |
| Ayuntamiento de Barcelona | 6.000 € |
Publicación de ayudas solicitadas para los proyectos del año 2024
| Area Metropolitana de Barcelona | 15.000 € |
| Ayuntamiento de Barcelona | 70.000 € |
| Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat | 12.000 € |
| Generalitat de Catalunya – Departamento de Cultura | 60.000 € |
| Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana de España | 20.000 € |
| Ayuntamiento de Barcelona | 11.000 € |
| Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | 12.000 € |
| Ayuntamiento de Sitges | 15.000 € |
Publicación de ayudas solicitadas para los proyectos del año 2023
| Area Metropolitana de Barcelona | 15.000 € |
| Ayuntamiento de Barcelona | 64.334 € |
| Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat | 12.000 € |
| Generalitat de Catalunya – Departamento de Cultura | 60.000 € |
| Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana de España | 20.000 € |
| Ayuntamiento de Barcelona | 11.000 € |
| Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | 12.000 € |
| Ayuntamiento de Sitges | 15.000 € |